The current cycle began in Jewish year 5758, on 1 Tishri, Rosh HaShanah, October 2, 1997.
| Years CE | Year # In Cycle | Hebrew Year |
|---|---|---|
| 2000 | 3rd | 5760 |
| 2003 | 6th | 5763 |
| 2005 | 8th | 5765 |
| 2008 | 11th | 5768 |
| 2011 | 14th | 5771 |
| 2014 | 17th | 5774 |
| 2016 | 19th | 5776 |
| 2019 | 3rd | 5779 |
| 2022 | 6th | 5782 |
| 2024 | 8th | 5784 |
| 2027 | 11th | 5787 |
| 2030 | 14th | 5790 |
| 2033 | 17th | 5793 |
| 2035 | 19th | 5796 |
| 2038 | 3rd | 5798 |
| 2041 | 6th | 5801 |
| 2043 | 8th | 5803 |
| 2046 | 11th | 5806 |
| 2049 | 14th | 5809 |
Begins at sundown on the 15th of Tishri each Hebrew year
| Tabernacles — Starts At Sundown | Sukk\'ot — Hebrew Calendar Date |
|---|---|
| Wed, Oct. 12, 2011 | Thu, 15 Tishri 5772 |
| Sun, Sep. 30, 2012 | Mon, 15 Tishri 5773 |
| Wed, Sep. 18, 2013 | Thu, 15 Tishri 5774 |
| Wed, Oct. 8, 2014 | Thu, 15 Tishri 5775 |
| Sun, Sep. 27, 2015 | Mon, 15 Tishri 5776 |
| Sun, Oct. 16, 2016 | Mon, 15 Tishri 5777 |
Hebrew names, English equivalents, month lengths, and Gregorian alignment
| Hebrew | In English | Month # | Length (Days) | Gregorian Equivalent |
|---|---|---|---|---|
| נִיסָן | Nisan | 1 | 30 | Mar / Apr |
| אִיָּר | Iyar | 2 | 29 | Apr / May |
| סִיוָן | Sivan | 3 | 30 | May / Jun |
| תַּמּוּז | Tammuz | 4 | 29 | Jun / Jul |
| אָב | Av | 5 | 30 | Jul / Aug |
| אֱלוּל | Elul | 6 | 29 | Aug / Sep |
| תִּשְׁרֵי | Tishri | 7 | 30 | Sep / Oct |
| חֶשְׁוָן | Cheshvan | 8 | 29/30 | Oct / Nov |
| כִּסְלֵו | Kislev | 9 | 29/30 | Nov / Dec |
| טֵבֵת | Tevet | 10 | 29 | Dec / Jan |
| שְׁבָט | Shevat | 11 | 30 | Jan / Feb |
| אדר א | Adar I (Leap years only) | 12 (in leap year) | 30 | Feb / Mar (leap year) |
| אדר | Adar (Adar II in leap year) | 12 (#13 in leap year) | 29 | Feb / Mar (Mar/Apr in leap years) |